江西美晶科技有限公司
發布時間:2024-10-11
安全評價項目名稱: | 江西美晶科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 安全現狀評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡 介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西美晶科技有限公司(以下簡稱“該公司”)位于江西省萬年縣工業園區內,該公司注冊成立于2013年,法定代表人何明華,屬有限責任公司(自然人投資或控股),公司占地40000㎡,經營范圍:31000t/a香蘭素、300t/a美托洛爾、200t/a普瑞巴林、副產品甲醇、乙醇的制造和銷售,是一家致力于生產新型精細化工產品的企業。該公司總人數90余人,其中管理人員(含技術人員)10人。企業提供了91位職工的保險證明材料(工傷保險和安全生產責任險)。全年工作日平均按300天,管理人員按一班制,生產人員實行三班兩運轉。企業辦理了社保和安全生產責任險。 該企業于2018年首次取得安全生產許可證,安全生產許可證號為:(贛)WH安許證字〔2018〕1005號。2021年10月27日辦理了安全生產許可證延期換證,許可范圍為:甲基香蘭素(500t/a)、乙基香蘭素(500t/a)、美托洛爾(300t/a)、普瑞巴林(100t/a),有效期至2024年10月26日。現有產品及生產規模為1000t/a香蘭素(其中500t/a甲基香蘭素、500t/a乙基香蘭素)、300t/a美托洛爾、100t/a普瑞巴林。副產品甲醇77.13t/a、乙醇115.2t/a。 近三年,該公司生產過程中發生的主要變化包括: 1)已經將美托洛爾生產過程中的對氯苯甲醚合成、格氏反應、對甲氧基苯乙醇合成這三步反應委外加工,只從委外單位購入對甲氧基苯乙醇用于美托洛爾生產的原料。由于GMP和制藥企業要求,從2023年10月起,美托洛爾生產只生產到中間體3-【4-(2-甲氧基乙基)苯氧基】-1,2環氧丙烷,最后一步美托洛爾合成由制藥企業完成。(最初設計美托洛爾合成7步反應:①對氯苯甲醚合成、②格氏試劑反應、③對甲氧基苯乙醇合成、④對甲氧基苯乙甲醚合成、⑤對(2-甲氧基)乙基苯酚合成、⑥美托洛爾中間體3-【4-(2-甲氧基乙基)苯氧基】-1,2環氧丙烷合成、⑦美托洛爾合成,現只保存④⑤⑥步反應)。美托洛爾中間體3-【4-(2-甲氧基乙基)苯氧基】-1,2環氧丙烷每批產量416 kg,年產量240t/a 。 2)在原設計中,普瑞巴林生產過程中企業利用液氨將稀釋的氨水增濃,現已取消該步驟,購買的氨水反應后套用一次后,不再套用。 3)香蘭素生產過程中的溴化氫氣體經堿吸收生產出的溴化鈉不進行氯化處理,將送至相關單位進行處理。因此,取消液氯儲存、使用。相應的氯取代制備溴反應(氯化反應)也取消、原有危險化學品重大危險源也注銷(俱報應急管理局備案)。 江西美晶科技有限公司2024年7月委托山東富海石化工程有限公司針對該公司實際情況進行安全設施變更設計(主要是取消部分合成步驟,外購原料),對企業總平面布置、102車間、103車間部分設備調整、布置及進行了機柜間、配電間變更設計,山東富海石化工程有限公司出具了安全設施變更設計文本及平面布置圖,并已經報萬年縣應急管理局備案。主要變更有: 1)該公司生產過程中已經將美托洛爾生產過程中的對氯苯甲醚合成、格氏反應、對甲氧基苯乙醇合成這三步反應委外加工,只從委外單位購入對甲氧基苯乙醇用于美托洛爾生產。在原設計中,企業利用液氨將稀釋的氨水增濃,現已取消該步驟,購買的氨水反應后套用一次后,不再套用。 2)香蘭素生產過程的溴化氫氣體經片堿吸收生產出的溴化鈉不進行氯化處理,將送至相關單位進行固廢處理。因此,取消液氯儲存、使用。相應的氯取代制備溴反應(氯化反應)也取消、原有危險化學品重大危險源也注銷(2024年10月8日,江西美晶科技有限公司將《1000t/a香蘭素、300t/a美托洛爾、100t/a普瑞巴林生產裝置安全設施變更設計》向上饒市萬年縣應急管理局報備紙質文本)。 其余變更設計內容見本報告2.7章節:上期換證以來危險化學品生產、儲存裝置變化情況。 本項目在生產過程涉及到的主要原輔料、產品、中間產品中屬于危險化學品的有溴、1,2-二氯乙烷、甲醇、乙醇、甲苯、碳酸二甲酯、異丙醇、異丙胺、石油醚、異戊醛、庚烷、丁酮、環氧氯丙烷、醋酐、氨水、硫酸、鹽酸、溴化氫(中間產物)、氮氣(壓縮)、柴油等。 本項目危險化學品儲存場所、生產單元不構成危險化學品重大危險源,本項目涉及的甲醇、甲苯、環氧氯丙烷屬于重點監管的危險化學品;甲醇、乙醇屬于特別管控的危險化學品。本項目普瑞巴林生產涉及的胺基化反應為重點監管的胺基化危險工藝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 王冠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 王海波、王波、鄭強、謝寒梅、曾華玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | 周紅波、王波、鄭強、謝寒梅、曾華玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 王海波、王波、鄭強、謝寒梅、曾華玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 時間:2024.7.26;主要任務:安全現狀評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目基本概況: 江西美晶科技有限公司(以下簡稱“該公司”)位于江西萬年高新區鳳巢工業園內,萬年縣工業園區為一園四區架構,分別為豐收產業區、石鎮特色產業區、梓埠化工區、城東建材區。規劃總面積20平方公里,是省級工業園區、省級生態園區,其中梓埠產業區為省級精細化工產業基地。梓埠化工區,地處樂安河畔,鄱陽湖上游,規劃面積6平方公里。目前梓埠化工區已落戶的企業有瑩光化工、華邦藥業等企業。2015年企業建設時,所在地塊屬于省級精細化工產業基地——萬年縣鳳巢工業園梓埠鎮片區。企業規劃符合當地產業政策(見規劃許可證地字第36112920150001)。并與萬年縣工業園區管理委員會簽訂了 協議。2021年3月關于江西省化工園區認定合格名單(第一批)的公示中,江西美晶科技有限公司所在地未列入其四至范圍中。 江西美晶科技有限公司占地60畝,現有在役1000t/a香蘭素生產線,300t/a美托洛爾、200t/a普瑞巴林,屬危險化學品生產建設項目。公司員工共計90余人,其中技術和管理人員10人。其主要生產、管理人員從事相關行業生產和管理多年,對行業有著較為深刻的了解,有較高的生產技術水平和豐富的客戶資源。 2018年該企業組織通過了1000t/a香蘭素生產線,300t/a美托洛爾、200t/a普瑞巴林安全設施驗收(江西省贛華安全科技有限公司編制安全驗收評價報告)。目前該企業1000t/a香蘭素生產線,300t/a美托洛爾(美托洛爾中間體)、100t/a普瑞巴林生產裝置運行正常。 江西美晶科技有限公司于2021年7月委托沈陽石油化工設計院有限公司進行設計變更,本次變更是在各產品的生產工藝不變的情況下,對部分處理工藝進行優化和完善設計及對相應設備進行調整。具體變更情況見沈陽石油化工設計院有限公司出具的變更材料。 該公司委托廈門標安科技有限公司進行了胺基化反應安全風險評估,根據《江西美晶科技有限公司3-(氨甲酰甲基)-5-甲基己酸制備工藝胺基化反應安全風險評估報告》,本項目涉及的胺基化反應失控的安全風險等級為I,屬可接受風險,可以采取常規的控制措施,并適當提高安全管理和裝備水平即可。反應工藝危險度評估為3級,評估報告提出了相應的安全措施,應設置偏離正常值的報警和聯鎖控制系統,設置進料切斷;設置爆破片、安全閥等泄放減壓設施,以及冷卻控制系統,對反應參數進行集中監控及自動調節(DCS 或PLC);設置緊急終止或緊急卸料系統;應根據安全預評價和危險與可操作性分析要求,設置相應的安全儀表系統。 2021年8月,該公司委托沈陽石油化工設計院有限公司江西分公司進行了《江西美晶科技有限公司香蘭素和普瑞巴林生產裝置危險與可操作性(HAZOP)分析報告》,《江西美晶科技有限公司香蘭素和普瑞巴林生產裝置保護層分析(LOPA)及SIL定級報告》,根據《江西美晶科技有限公司香蘭素和普瑞巴林生產裝置保護層分析(LOPA)及SIL定級報告》,SIL定級為1級。 該企業于2018年首次取得安全生產許可證,安全生產許可證號為:(贛)WH安許證字〔2018〕1005號。許可范圍為:1000t/a香蘭素(其中500t/a甲基香蘭素、500t/a乙基香蘭素)、300t/a美托洛爾、100t/a普瑞巴林。2021年10月27日辦理了安全生產許可證延期換證。 2021年10月27日安全生產許可證延期換證以來,江西美晶科技有限公司危險化學品裝置變化情況如下: 2021年企業實施了2800t/a碳酸亞乙烯酯、1500t/a氟代碳酸乙烯酯項目,2022年10月生產裝置進行試生產,目前企業已經放棄該項目。 2023年江西美晶科技有限公司年產600噸硫辛酸500噸丙炔氟草胺等2750噸中間體項目開始實施,目前項目已經完成安全設施設計,設備正在安裝調試階段,準備進行試生產。 2024年7月山東富海石化工程有限公司出具了《江西美晶科技有限公司1000t/a香蘭素、300t/a美托洛爾、100t/a普瑞巴林生產裝置安全設施變更設計》。 江西美晶科技有限公司成立了安全生產委員會,公司設有安全生產主要負責人1人,專職安全管理人員2人,兼職安全員4人,建立了安全管理網絡。公司安全生產委員會為企業的安全生產專業管理機構,其主要任務是對全廠生產過程中的安全衛生實行標準化管理,貫徹落實國家和上級主管部門的指令和規定,制訂必要的規章制度,組織開展安全檢查、安全教育培訓等安全管理工作。 江西美晶科技有限公司成立了安全生產委員會,設有專職安全管理人員2人(張文敏、呂君)。(見江西美晶科技有限公司文件 贛美晶字【2023】9號) 江西美晶科技有限公司已通過二級標準化初審,目前正處于公示階段(危險化學品企業安全生產標準化(二級)評審定級擬通過企業公示,2024-09-06)。 江西美晶科技有限公司工藝技術屬于國內成熟的生產工藝、不屬于淘汰和限制類的生產工藝。 表(1)香蘭素主要原輔材料、產品規格及用量
表(2) 美托洛爾中間體工程主要原輔材料、產品規格及用量
表(3) 普瑞巴林工程主要原輔材料、產品規格及用量
評價結論及建議: 1、存在的事故隱患及整改緊迫程度:
2、評價結論: 1)江西美晶科技有限公司存在火災、爆炸、物理爆炸(容器破裂)、中毒與窒息等,此外還存在觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、淹溺、噪聲、高溫熱輻射、灼傷(凍傷)等危險、有害因素。 2)根據《危險化學品目錄》(2015年版):無劇毒品。 3)根據國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知及第二批重點監管的危險化學品名錄的通知:甲醇、甲苯、環氧氯丙烷屬于重點監管的危險化學品。 4)根據《易制毒化學品管理條例》:醋酐、溴為第二類易制毒化學品,甲苯、丁酮、鹽酸及硫酸為第三類易制毒化學品。 5)根據《易制爆危險化學品名錄》:雙氧水屬于易制爆危險化學品。 6)根據《監控化學品目錄》:該公司不涉及監控化學品。 7)根據《高毒物品目錄》(2003版):無高毒物品。 8)根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》:甲醇、乙醇屬于特別管控危險化學品。 9)江西美晶科技有限公司生產過程中胺基化反應屬于危險化工工藝。 10)通過定量計算結果( 在建項目):(1)高敏感防護目標、重要防護目標、一般防護目標中的一類防護目標外部安全防護距離(≤3×10-7)為:約32m(以加氫釜為中心)。 (2)一般防護目標中的二類防護目標外部安全防護距離(≤3×10-6)為:約25m(以加氫釜為中心)。 (3)一般防護目標中的三類防護目標外部安全防護距離(≤1×10-5)為:約18m(以在建項目加氫釜為中心)。 1)廠址及與廠外民居、公共設施、企業的間距選址與民居的距離符合外部安全防護距離的要求。 2)總平面布置 總平面布置,出入口及廠內道路符合規范規定,滿足防火距離要求。 3)建(構)筑物 建(構)筑物耐火等級、防火分區、泄壓面積等符合要求,充分利用自然采光、通風,設置相應的疏散通道,腐蝕環境采取了相應的防腐措施,符合相關規范、標準的要求。 4)工藝及設備、設施 無國家明令淘汰的工藝,設備、設施與工藝條件、內部介質相適應,安全設備、設施齊全,安全附件及檢測儀器、儀表定期進行了校驗,按規定設置了防雷、防靜電接地并定期進行檢測,火災、爆炸危險環境電機按要求采用防爆或隔爆型等。工藝管理及設備設施符合規范的要求。 5)作業場所 作業場所按規定設置了相應的水消防系統,配備了相應的滅火器材;配備了防毒面具及防護用品,作業場所符合相關規范的要求。 6)安全管理 (1)安全管理機構健全,人員配備符合要求,安全責任到人;應急預案分工明確,具有可操作性;各崗位安全生產責任制、操作規程、安全規程、安全活動、安全教育培訓、考核獎懲、安全檢查、安全設備設施維護保養、隱患整改、防火防爆管理、防塵防毒管理、事故管理、危險化學品管理、倉庫管理、勞動防護用品管理等規章制度健全。其安全生產管理制度符合《安全生產法》、《危險化學品管理條例》、《消防法》等有關法律、法規的規定。 (2)安全生產管理制度執行到位,現場檢查無違章現象。 江西美晶科技有限公司102生產車間、103生產車間生產單元、202倉庫(甲類)儲存單元、205儲罐區(甲類)儲罐單元未構成危險化學品重大危險源。 1)安全生產條件結論 綜上所述,該公司執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范要求,認真落實并合理采納安全設施設計及設計診斷和整改設計中的安全對策、措施及建議,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。自動控制系統符合設計要求、運行正常并定期調試。主要負責人和主管生產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員等有關從業人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。對本次安全現狀評價提出的安全隱患已整改,符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,符合安全生產條件。 2)建議 (1)企業應根據企業發展和自身完善的需要,進一步提高安全生產條件和應急救援的能力,逐步達到本質安全的目的。 (2)企業應根據國家法律、法規、標準規范的要求,不斷修改完善安全生產管理制度和應急預案,加強崗位練兵,提高員工的操作和判斷、處理故障的能力,強化安全管理,創造條件在企業推行職業安全健康體系,實現安全管理的制度化、規范化和標準化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2024.10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場照片 |
現場勘查人員:王海波 王波 |
江西美晶科技有限公司安全現狀評價報告(終稿已排)公示版.pdf