江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦莊前尾礦庫
發布時間:2024-10-29
| 江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦莊前尾礦庫安全現狀評價報告 | ||
項目名稱: | 江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦莊前尾礦庫安全現狀評價 | ||
簡介: | |||
江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦莊前尾礦庫原由山東黃金設計院設計,設計壩型為碾壓土料一次性筑壩。 2012年11月江西臨川魯金礦業有限公司委托金建工程設計有限公司對其莊前尾礦庫進行整改設計。整改設計尾礦壩壩頂高程為233.0m,總壩高為21.0m,總庫容約12.02×104m3,庫容利用系數取0.9,有效庫容約10.81×104m3,可為礦山服務5.17年。該尾礦庫為五等庫,庫內主要構筑物級別為5級,次要構筑物級別為5級,臨時構筑物為5等,匯水面積為1.078km2,排水排洪系統有兩套,一套由排水斜槽+連接井+排洪隧洞組成,另一套為設置于右壩肩的溢洪道。其中,溢洪道為設計新增。 尾礦庫上一輪安全生產許可期間生產基本情況良好,未發生安全生產事故,符合安全生產許可證延續條件。 | |||
安全評價項目組長: | 許玉才 | ||
技術負責人: | 管自強 | ||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 戴磷 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、王紀鵬、鄭強、許玉才、管自強 | ||
注冊安全工程師: | / | ||
技術專家: | / | ||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 管自強、許玉才 | ||
時間和主要任務: | 2024年9月25日 | ||
評價報告: | |||
本次評價根據國家已頒布的有關安全生產法律、法規及相關文件精神,本著科學、公正、合法、自主的原則對江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦莊前尾礦庫存在的主要危險、有害因素的種類及危害程度進行了分析,對導致該尾礦庫重大事故的危險、有害因素進行定性、定量評價,得出如下結論: 1.江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦莊前尾礦庫可能存在:滑坡(壩坡失穩),滲漏,排水、泄洪構筑物破壞,裂縫,淹溺,高處墜落,庫區山體滑坡、塌方和泥石流,不良環境因素及其他因素造成的病害。其中山體滑坡、庫區山體滑坡、塌方和泥石流會引發重大安全事故,有可能造成重大人員傷亡和財產損失以及環境污染,屬于重大危險有害因素,雖然發生的可能性相對較小,應引起高度重視。 2.江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦莊前尾礦庫暫不屬于重大危險源;不存在重大事故隱患。 3.江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦莊前尾礦庫尾礦壩符合設計要求;經穩定性分析,尾礦壩在不同運行條件下均滿足規范要求。 4.江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦莊前尾礦庫排洪排水構筑物符合設計要求。 5.經現場檢查,江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦莊前尾礦庫安全監測設施符合規程規范要求。 6.經現場檢查,江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦莊前尾礦庫周邊山體穩定,無滑動、坍塌等影響尾礦庫安全情況,不存在違章爆破、采石、取水以及外來尾礦、廢石、廢水和廢棄物排入、放牧和開墾和炸魚等危害尾礦庫安全的活動,尾礦庫周邊環境、安全狀況良好,符合規程規范要求。 結論:經判定,江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦莊前尾礦庫為正常庫,符合國家安全生產法律、法規和行業安全規程,按安全設施設計組織生產,符合安全生產條件。 | |||
提交時間: | 2024年10月29日 |
下一篇:
江西美晶科技有限公司