江西吉源礦業有限公司永豐縣朱家洞飾面用大理石礦露天開采工程
發布時間:2024-12-23
| 江西吉源礦業有限公司永豐縣朱家洞飾面用大理石礦露天開采工程安全預評價報告 | ||
項目名稱: | 永豐縣朱家洞飾面用大理石礦露天開采工程 | ||
簡介: | |||
江西吉源礦業有限公司成立于2017年09月07日,經濟類型為有限責任公司(自然人投資或控股),法定代表人:王春蓮,統一社會信用代碼91360825MA368THK2A,住所江西省吉安市永豐縣石馬鎮張溪村,經營范圍:飾面用大理石開采、加工生產與銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 江西省永豐縣朱家洞飾面用大理石礦為新建項目。開采礦種:飾面用大理石礦。 江西省永豐縣朱家洞飾面用大理石礦采礦證為2024年11月27日吉安市自然資源局頒發的,證號為C3608002024117110157681,采礦權人為江西吉源礦業有限公司,礦山名稱為江西省永豐縣朱家洞飾面用大理石礦。礦區范圍由2000國家大地坐標14個拐點圍成,面積為0.3385k㎡;開采深度標高為+586.7米至+430米,有效期限2024年11月27日至2044年11月27日。 江西省永豐縣朱家洞飾面用大理石礦探礦權是江西廣源化工有限責任公司于 2015年10月29日通過江西省礦業權交易中心公開掛牌方式出讓取得的。2016年1月11日首次取得普查探礦權證,證號:T36420160103052324。 2016年1月至2017年3月,江西省核工業地質局二六三大隊受江西廣源化工有限責任公司的委托,對礦區進行了地質詳查工作,并編制了《江西省永豐縣朱家洞礦區飾面用大理石礦詳查報告》。 經江西省國土資源廳以贛國土資儲備字〔2017〕20 號文予以備案登記。 2019 年1月至2019年9月,江西省核工業地質局二六三大隊受江西廣源化工有限責任公司的委托,對礦區進行了地質勘探工作,并編制了《江西省永豐縣朱家洞飾面用大理石礦勘探報告》。該報告經江西省自然資源廳以贛自然資儲備字〔2020〕20號文予以備案登記。 2023年9月,礦山簽訂了探礦權轉讓合同,探礦權人由江西廣源化工有限責任公司轉讓為江西吉源礦業有限公司。江西省第九地質調查勘查有限公司編制的《江西省永豐縣朱家洞飾面用大理石礦礦產資源開發利用方案》、《江西省永豐縣朱家洞飾面用大理石礦礦山地質環境保護與土地復墾方案》分別于同年10月通過評審。 2024年6月,江西吉源礦業有限公司委托江西晶楚工程技術有限公司編制了《江西吉源礦業有限公司永豐縣朱家洞飾面用大理石礦露天開采工程可行性研究報告》(簡稱:《可研報告》)。 《可研報告》擬定大理巖荒料建設規模為 15.0×104m3 /a,荒料率 19.25%。采用露天開采方式,公路開拓汽車運輸方案。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》及有關規定和要求,江西吉源礦業有限公司于2024年10月委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心(以下稱贛安中心)對江西吉源礦業有限公司永豐縣朱家洞飾面用大理石礦露天開采工程進行安全預評價。 | |||
安全評價項目組長: | 許玉才 | ||
技術負責人: | 管自強 | ||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 戴磷 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、王紀鵬、鄭 強 | ||
注冊安全工程師: | / | ||
技術專家: | / | ||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 許玉才 | ||
時間和主要任務: | 2024年12月20日 | ||
評價報告: | |||
5評價結論 5.1 建設項目主要危險、有害因素 建設項目存在的主要危險、有害因素有: 1)建設項目暫不存在《危險化學品重大危險源辯識》中規定的重大危險源; 2)建設項目主要存在:山體滑坡(坍塌)、泥石流、暴雨、 高溫、大風、雷電、粉塵、噪聲等8種自然災害危險因素; 3)建設項目在生產過程中主要存在:坍塌、物理爆炸、車輛傷害、機械傷害、物體打擊、高處墜落、觸電、火災、粉塵、噪聲、振動等12種危險有害因素; 4)建設項目在生產過程中主要存在:粉塵、噪聲等2種職業危害因素。 評價認為放炮、坍塌、車輛傷害、機械傷害為該項目比較重要的危險有害因素,建設項目應重點防范。 5.2 應重視的安全對策措施 針對坍塌、車輛傷害、機械傷害主要危害因素,評價認為,應重視以下安全對策措施: 1)控制開采臺階高度及坡面角,選擇合適最終邊坡角,提高最終邊坡的穩定性,加強邊坡穩定性的日常監測。 2)加強安全教育培訓,提高人員安全素質,司機需經培訓持證上崗,嚴禁疲勞駕駛和違章駕駛。 3)山坡填方的彎道,坡度較大的填方地段以及高堤路基路段外側應設置護欄、擋車墻、警示標志和球面鏡等。 4)霧天和煙塵彌漫影響能見度時,應開亮車前黃燈與標志燈,并靠右側減速行駛,前后車間距不得小于30m。視距不足20m時,應靠右側暫停行駛,并不得熄滅前、后的警示燈。 5)多雨季節,道路較滑時,應有防滑措施并減速行駛,前后車間距不得小于40m。 6)經常檢查采場邊界的安全護欄和安全警示標志是否完好,若有損壞須及時修補或更換。 采場的入口道路及相關危險源點應當設置安全警示標志,嚴禁任何人員在邊坡底部休息和停留。 5.3 總體評價結論 針對坍塌、車輛傷害、機械傷害主要危害因素,評價認為,應重視以下安全對策措施: 1)控制開采臺階高度及坡面角,選擇合適最終邊坡角,提高最終邊坡的穩定性,加強邊坡穩定性的日常監測。 2)加強安全教育培訓,提高人員安全素質,司機需經培訓持證上崗,嚴禁疲勞駕駛和違章駕駛。 3)山坡填方的彎道,坡度較大的填方地段以及高堤路基路段外側應設置護欄、擋車墻、警示標志和球面鏡等。 4)霧天和煙塵彌漫影響能見度時,應開亮車前黃燈與標志燈,并靠右側減速行駛,前后車間距不得小于30m。視距不足20m時,應靠右側暫停行駛,并不得熄滅前、后的警示燈。 5)多雨季節,道路較滑時,應有防滑措施并減速行駛,前后車間距不得小于40m。 6)經常檢查采場邊界的安全護欄和安全警示標志是否完好,若有損壞須及時修補或更換。 采場的入口道路及相關危險源點應當設置安全警示標志,嚴禁任何人員在邊坡底部休息和停留。 結論:江西吉源礦業有限公司永豐縣朱家洞飾面用大理石礦露天開采符合國家有關法律、法規、標準和規范的要求,工程的主要危險、有害因素可控。 | |||
提交時間: | 2024年12月23日 |
附:評價人員與企業管理人員現場檢查合影
左起:管自強、許玉才、企管人員、黃伯揚