九江恒晉新材料集團有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦 露天開采工程
發布時間:2024-07-16
| 九江恒晉新材料集團有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦 露天開采工程安全設施驗收評價報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九江恒晉新材料集團有限公司成立于2020年7月19日,曾用名:九江恒晉礦業有限公司、九江恒晉新材料科技有限公司(公司名稱2022年6月22日由九江恒晉礦業有限公司變更為九江恒晉新材料科技有限公司;2024年2月28日,變更為九江恒晉新材料集團有限公司),企業類型為有限責任公司,法定代表人:江佩華,統一社會信用代碼91360430MA399DRC5X。注冊地址:江西省九江市彭澤縣黃嶺鄉三坂村五組028號,經營范圍:礦產資源(非煤礦山)開采,道路貨物運輸(不含危險貨物),建筑用石加工,建筑砌塊制造,砼結構構件制造,建筑材料銷售,裝卸搬運,普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目),非金屬礦及制品銷售,礦山機械銷售,采礦行業高效節能技術研發,國內貨物運輸代理,石灰和石膏銷售,土石方工程施工,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。 公司于2020年7月通過競拍,依法取得了彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦采礦權。 九江恒晉礦業有限公司于2020年12月16日取得了彭澤縣自然資源局頒發了采礦許可證采礦許可證證號為C3604302020127100151132。 2024年4月24日,彭澤縣自然資源局為企業頒發的采礦許可證,證號為C3604302020127100151132。采礦權人為九江恒晉新材料集團有限公司,礦山名稱為彭澤三畈礦區建筑石料用灰巖礦。開采礦種為建筑石料用灰巖,生產規模800萬噸/年,礦區面積0.9288km2,開采深度+207.11m~+15m。有效期限:貳拾叁年零叁月(自2020年12月18日至2044年3月18日)。 江西省彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦為新建礦山,礦山位于彭澤縣城南186°方向,直距16km處,行政區劃屬于彭澤縣黃嶺鄉三畈村管轄。礦區中心點地理坐標(2000):東經116°33′54″,北緯29°45′12″。 2021年2月,礦山委托江西通安安全評價有限公司編制了《九江恒晉礦業有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦安全預評價報告》。 2022年2月,礦山委托中冶沈勘秦皇島工程設計研究總院有限公司編制了《江西省彭澤縣三畈礦區800萬噸/年規模建筑石料用灰巖礦工程初步設計》。 2022年4月,礦山委托內蒙古建筑材料工業科學研究設計院有限責任公司編制了《九江恒晉礦業有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程安全設施設計》(以下簡稱:《安全設施設計》),《安全設施設計》于2022年5月26日通過了九江市行政審批局組織的專家評審。 2022年8月1日,九江市行政審批局下發的《關于九江恒晉礦業有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程安全設施設計的審查意見》(九行審安審字﹝2022﹞29號)。 《安全設施設計》未設計永久性排土場,僅設置了一處臨時堆場,臨時堆場用以堆置基建期采場剝離的表土、工業廠區加生活區剝離表土和挖方產生的巖石,無法滿足生產期廢土堆置要求。 2024年8月,礦山委托內蒙古建筑材料工業科學研究設計院有限責任公司編制了《九江恒晉新材料集團有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程安全設施設計變更》(以下簡稱:《安全設施設計變更》)。《安全設施設計變更》于2024年8月通過了九江市行政審批局組織的專家評審。 2024年8月21日,九江市行政審批局下發的《關于九江恒晉礦業有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程安全設施設計變更的審查意見》(九行審安審字﹝2024﹞21號)。 設計安全開采范圍為:采礦許可證(16個拐點)核定的 范圍坐標內,其中爆破開采范圍由14個拐點圈定,設計開采標高為+207.11m~+15m,非爆破方式開采范圍由8個拐點圈定,設計開采標高為+147.20m~+15m。開采礦種為建筑石料用灰巖礦,礦山采用山坡+凹陷露天開采,公路開拓,汽車運輸,自上而下分層開采, 開采臺階高度15m;其中機械開采時,分層高度為5m,三個分層合并一個階段,并段后臺階高度為15m。終了境界最終形成 +120m、+105m、+90m、+75m、+60m、+45m、+30m及+15m共 8 個 平臺;其中+120m、+90m、+75m、+45m、+30m平臺為安全平臺; +105m、+60m平臺為清掃平臺。工作臺階坡面角75°,終了臺階坡面角65°,安全平臺寬6m, 機械清掃平臺寬8m, 最小工作平臺寬43m,最終邊坡角為28°~49°,終了最大邊坡高度為120m,生產規模為800萬t/a。 企業于2023年3月開始進行彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程基建工作,完善有關安全設施并委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心(簡稱:贛安中心)對九江恒晉新材料集團有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程安全設施進行安全驗收評價。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 許玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 管自強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 許玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 戴磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、王紀鵬、方忠業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 許玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 2024年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 “三同時”建設程序 (1)九江恒晉新材料集團有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦(項目統一代碼:2020-360000-09-02-034968),2022年11月4日在彭澤縣發展和改革委員會備案,企業委托具有相應資質單位開展了地質勘探工作,可行性研究、安全預評價、初步設計和安全設施設計,安全設施設計變更。《安全設施設計》和《安全設施設計變更》均通過了九江市行政審批局組織的專家組評審,分別在2022年8月1日以九行審安審字〔2022]29號號文下發《關于九江恒晉礦業有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程安全設施設計的審查意見》;在2024年8月21日以九行審安設審字(2024)21號下發《關于九江恒晉新材料集團有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程安全設施設計變更的審查意見》,三同時程序合法。 (2)九江恒晉新材料集團有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程主體工程施工的同時進行了安全設施施工,通過試運行,各項安全設施能正常使用,做到了安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產使用。符合“三同時”建設程序要求。 (3)礦山相關技術資料的編制單位均具有相應的資質,項目安全設施能按“三同時”要求進行設計、施工、投入生產使用。 (4)列表評價11項,其中5項為否決項符合要求,6項為一般項符合要求,符合率100%。安全檢查表檢查結果,建設項目建設程序符合《國家安全監管總局關于規范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的指導意見》(安監總管一〔2016〕14號)和江西省應急管理廳頒布非煤礦山安全設施“三同時”的相關文件要求。。 5.2評價單元情況 (1)通過對安全設施“三同時”程序、露天采場、采場防排水系統、礦山開拓運輸系統、供配電系統、排土場、臨時堆場、總平面布置、通信系統、供水消防、個人安全防護、安全標志、金屬非金屬礦山重大事故隱患判定、安全管理等14個評價單元進行安全檢查表評價,九江恒晉新材料集團有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程的安全設施均符合《安全設施設計》及相關規程、規范要求,安全管理適應九江恒晉新材料集團有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程的生產特點。安全管理機構設置符合安全生產有關法律、法規、標準要求的有關要求,符合《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》規定的安全生產條件。
本報告對“三同時”程序、露天采場、采場防排水系統、礦山開拓運輸系統、供配電系統、排土場、臨時堆場、總平面布置、通信系統、供水消防、個人安全防護、安全標志、金屬非金屬礦山重大事故隱患判定、安全管理等14個評價單元個方面的168項內容進行符合性評價和判別,經判定,彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程無重大生產安全事故隱患。168項檢查項中12項否決項,均符合要求;一般項156項中,無關項5項,不符合項6項,不符合項占檢查項總數的3.97%,符合《國家安全監管總局關于規范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的指導意見》(安監總管一〔2016〕14號)附表《金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表》規定的不符合項少于檢查項總數5%的要求。 (3)經金屬非金屬礦山重大事故隱患判定單元共進行15項符合性評價,評價結果為彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程目前暫不構成重大事故隱患。 結論:九江恒晉新材料集團有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程符合《九江恒晉新材料集團有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程安全設施設計》和《九江恒晉新材料集團有限公司彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦露天開采工程安全設施設計變更》以及國家有關安全生產法律法規、規章和標準、規范要求,具備安全驗收條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2024年7月16日 |
左起:鐘志宏、許玉才、郭曉東、黃伯揚
左起:鐘志宏、黃伯揚、郭曉東、許玉才
彭澤縣三畈礦區建筑石料用灰巖礦安全設施驗收評價報告(終稿).pdf