麥格納動力總成(江西)有限公司E-drive及DCTeco變速器擴產項目安全驗收評價報告
發布時間:2023-12-25
評價報告名稱 | 麥格納動力總成(江西)有限公司E-drive及DCTeco變速器擴產項目安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 麥格納動力總成(江西)有限公司注冊地址位于江西省南昌經濟技術開發區梅林大街169號,法人代表李響,成立日期2006年09月13日,經營范圍為研究和開發、制造和銷售變速箱及其備件、軸和齒輪以及為有缺陷的變速箱提供售后服務;房屋租賃;物流配套設施設備租賃;機械試驗服務、網絡信息服務;變速箱及其零部件再制造。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 麥格納動力總成(江西)有限公司原名為格特拉克(江西)傳動系統有限公司,于2020年12月29日變更公司名稱。格特拉克(江西)傳動系統有限公司是江鈴汽車集團與全球最大的獨立變速器制造商-德國格特拉克集團,于2006年9月在江西南昌合資組建的,是一家研發、生產和銷售汽車變速器和相關零部件的企業,企業總部在南昌市注冊,下屬南昌工廠、DCT工廠和贛州分公司。 麥格納動力總成(江西)有限公司DCT工廠位于南昌經濟技術開發區白水湖工業園蛟橋路101號,主要研究、開發、制造和銷售變速箱及其備件、軸和齒輪以及為有缺陷的變速箱提供售后服務等。DCT工廠自建廠以來,先后分四期進行了項目新改擴建,即2011年的(一期)“格特拉克(江西)傳動系統有限公司年產55萬臺雙離合器自動變速器(DTC)項目”,2015年的(二期)“格特拉克(江西)傳動系統有限公司年產40萬套濕式雙離合器總成項目”,2016年的(三期)“格特拉克(江西)傳動系統有限公司DCT工廠新增50萬臺變速器擴產項目”,2021年的(四期)“麥格納動力總成(江西)有限公司E-drive新能源電動車變速箱項目”。這四期項目均已完成了安全設施竣工驗收。為滿足市場需求,麥格納動力總成(江西)有限公司在其DCT工廠內,建設E-drive及DCTeco變速器擴產項目。該項目是利用企業已建成的散件加工、殼體加工、熱處理生產線及拋丸焊接生產線,通過新增變速箱組裝生產線、殼體總成合箱壓機及電機殼體測量機等檢測設備,來實現6萬臺DCT400變速箱、30萬臺DCT230eco變速箱總成、20萬臺E-drive系列電動車變速箱的年生產能力,并以此來替代一期項目的55萬臺自動變速器DCT250。 該項目于2022年11月30日取得了南昌經開區經濟貿易發展局的項目立項備案。(統一項目代碼:2206-360199-04-01-105610 )。項目由江西偉燦工程技術咨詢有限責任公司編制了預評價報告,由中裕工程集團有限公司對項目進行安全設施設計。 依據《企業職工傷亡事故分類》(GB6441-1986)分析可知,本項目工藝過程中存在的危險有害因素主要有火災、爆炸、中毒與窒息、機械傷害、觸電、車輛傷害、物體打擊、高處墜落、灼燙、淹溺、噪聲、高溫及熱輻射等。本項目不涉及危險化學品重大危險源。項目生產過程中涉及的危險化學品主要有甲醇、丙酮、液化石油氣、乙炔、氫氣、氦(壓縮或液化)、氮(壓縮的或液化的)等,其中丙酮為第三類易制毒化學品;甲醇、液化石油氣屬于特別管控危險化學品;液化石油氣、甲醇、氫氣、乙炔屬于重點監管的危險化學品,項目不涉及危險化工工藝。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 | ||
項目組成員 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 | ||
黃伯揚 | 1800000000300643 | 032737 | |||
王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | |||
羅沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | |||
謝寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | |||
報告編制人 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 | ||
報告審核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | ||
過程控制人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | ||
技術負責人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 事故隱患 | 對策措施建議 | |||
車間配電柜無防觸電安全警示標識 | 配電柜張貼“當心觸電”等防觸電安全警示標識 | ||||
評價結論 | 綜上所述,麥格納動力總成(江西)有限公司E-drive及DCTeco變速器擴產項目目前生產設備、安全設施運行正常、有效,具備安全驗收條件。 | ||||
現場工作時間 | 2023.11 | 報告提交時間 | 2023.12 | ||
現場參加人員 | 左起:建設單位代表、王冠、黃伯揚 | ||||
現場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |